Nueva tecnología material CO., Ltd de Zhaoqing AIBO
CALIDAD DE AIBO, CALIDAD CONFIABLE
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | AIBO |
| Certificación: | SGS, NSF |
| Número de modelo: | AB8073 |
| Cantidad de orden mínima: | 130 Merter cuadrado |
|---|---|
| Precio: | $64-86/㎡ |
| Detalles de empaquetado: | Plataformas de madera/cajón de madera/cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 a 20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000 metros cuadrados por días |
| Color: | personalizar | Tipo: | Cuarzo artificial |
|---|---|---|---|
| Material: | Superficie sólida | Espesor: | 6m m, 8m m, 10m m, 12m m, 15m m, 18m m, 20m m, 25m m, 30m m |
| TAMAÑO: | 3000*1400m m, 3000*1500m m, 3000*1600m m, 3000*1800m m, 3050*1400m m, 3050*1500m m, 3050*1600m m, 30 | Uso: | Encimera de la cocina, Vanitytop, travesaño de la ventana, Bartop, isla |
| Certificación: | SGS, NSF | Absorción de agua: | 0.02% |
| Dureza: | 4,5 Mohs | Ventaja: | Fácil mantenimiento, alta rigidez, respetuoso con el medio ambiente, aislamiento térmico, fácil limp |
Encimera de cocina de cuarzo artificial antiincrustante no tóxica con SGS
![]()
![]()
Piedra de cuarzo artificial se compone de un 93% de cuarzo natural y un 7% de resina. Como piedra de cuarzo artificial, es fácil de mantener y limpiar. Además, tiene alta densidad, alta dureza, propiedades anti-decoloración, antideslizantes, no es fácil de rayar, no es fácil de manchar. Su dureza Mohz alcanza 6.5, lo que la hace similar a los diamantes.
Información de embalaje
| Tamaño | Grosor | Peso | Cantidad (paquetes) | Cantidad (marco A) | |||
| ㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20’ | ㎡/20’ | pcs/20’ | ㎡/20’ | ||
| 3000*1400 | 6 MM | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
| 8 MM | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
| 10 MM | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
| 12 MM | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
| 15 MM | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
| 18 MM | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
| 20 MM | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
| 25 MM | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
| 30 MM | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
| 3000*1500 | 6 MM | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
| 8 MM | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
| 10 MM | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
| 12 MM | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
| 15 MM | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
| 18 MM | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
| 20 MM | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
| 25 MM | 61.25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
| 30 MM | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
| 3000*1600 | 6 MM | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
| 8 MM | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
| 10 MM | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
| 12 MM | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
| 15 MM | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
| 18 MM | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
| 20 MM | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
| 25 MM | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
| 30 MM | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
| 3200*1600 | 6 MM | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
| 8 MM | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
| 10 MM | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
| 12 MM | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
| 15 MM | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
| 18 MM | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
| 20 MM | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
| 25 MM | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
| 30 MM | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
| 3200*1800 | 6 MM | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
| 8 MM | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
| 10 MM | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
| 12 MM | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
| 15 MM | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
| 18 MM | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
| 20 MM | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
| 25 MM | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
| 30 MM | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 | |
Ventajas
![]()
Mantenimiento
Las encimeras de cuarzo son prácticamente libres de mantenimiento. Debido a que las virutas o el polvo de cuarzo están suspendidos en resina, nunca es necesario volver a sellarlas. Como se mencionó anteriormente, siempre que lo proteja del calor intenso y la luz solar directa y se asegure de limpiar cualquier derrame de aceite de inmediato, realmente nunca tendrá que preocuparse de que su encimera de cuarzo se dañe.
Aunque las encimeras de cuarcita son increíblemente duraderas, eso no significa que la superficie no requiera mantenimiento. Deberá volver a sellar su cuarcita periódicamente para evitar que el agua entre en los poros naturales de la piedra, aproximadamente cada 6 meses a 1 año, según el desgaste que sufra. Si bien este es un proceso relativamente fácil que puede hacer usted mismo, a algunos propietarios no les gusta el trabajo adicional y se relajan con el mantenimiento, lo que puede causar daños a la piedra con el tiempo.
AIBO
![]()
![]()
![]()
Sala de exposición
![]()
Nuestro equipo en la feria
![]()
Persona de Contacto: Karen
Teléfono: +8613924464027